2015学年学校标段划分(试行) | |||
标段 | 学校 | 大概学生数 | 总学生数 |
1 | 义乌中学 | 2399 | 4343 |
徐江小学 | 1119 | ||
江滨小学 | 825 | ||
2 | 大成中学 | 1696 | 4342 |
佛堂镇中 | 1673 | ||
塔山小学 | 638 | ||
佛堂镇幼 | 335 | ||
3 | 佛堂小学 | 1744 | 5352 |
佛堂三小 | 1152 | ||
倍磊小学 | 604 | ||
雪峰中学 | 1004 | ||
王宅小学 | 848 | ||
4 | 赤岸小学 | 1237 | 4359 |
田心小学 | 931 | ||
赤岸初中 | 457 | ||
毛店初中 | 523 | ||
毛店小学 | 527 | ||
尚阳小学 | 336 | ||
赤岸中心幼儿园 | 348 | ||
5 | 实验教育集团 | 3200+1800 | 5380 |
南环幼儿园 | 353 | ||
江东中心幼儿园 | 380 | ||
6 | 义乌二中 | 1973 | 4543 |
江东中学 | 1635 | ||
江东一小 | 935 | ||
7 | 稠州教育集团 | 1900+1750 | 4555 |
绣湖幼儿园 | 367 | ||
星光学校 | 151 | ||
8 | 城镇职校 | 2830 | 4968 |
稠江中心幼儿园 | 561 | ||
稠江一小 | 1577 | ||
9 | 稠城教育集团 | 1652+1177 | 5115 |
稠州幼儿园 | 356 | ||
稠城中心幼儿园 | 582 | ||
保联小学 | 1068 | ||
研修院 | 280 | ||
10 | 绣湖中学 | 2211 | 5893 |
师大附校 | 2678 | ||
前洪小学 | 1004 | ||
11 | 青口小学 | 1659 | 4149 |
东洲小学 | 1049 | ||
东洲一幼 | 401 | ||
东洲二幼 | 289 | ||
五爱小学 | 751 | ||
12 | 义乌三中 | 1833 | 4838 |
稠城三校 | 1093 | ||
稠城二幼 | 229 | ||
香山小学 | 1437 | ||
胜利幼儿园 | 246 | ||
13 | 后宅一小 | 1341 | 5904 |
后宅中学 | 1874 | ||
后宅二小 | 813 | ||
湖门小学 | 405 | ||
塘李小学 | 676 | ||
鹤田小学 | 605 | ||
东洲二幼分园 | 190 | ||
14 | 义乌四中 | 1382 | 4074 |
绣湖教育集团 | 1572+720 | ||
师大附幼 | 400 | ||
15 | 宾王中学 | 2203 | 4831 |
宾王教育集团 | 1328+538 | ||
宾王幼儿园 | 762 | ||
16 | 福田小学 | 2138 | 5749 |
实验幼儿园 | 559 | ||
国贸学校 | 2301 | ||
福田幼儿园 | 332 | ||
国贸幼儿园 | 419 | ||
17 | 苏溪镇中 | 1716 | 5843 |
义乌五中 | 1164 | ||
国贸分园 | 166 | ||
尚经小学 | 698 | ||
荷叶塘初中 | 643 | ||
前店小学 | 994 | ||
荷叶塘小学 | 462 | ||
18 | 苏溪一小 | 1000 | 5156 |
苏溪二小 | 1012 | ||
苏溪三小 | 1265 | ||
苏溪四小 | 1210 | ||
西山下小学 | 669 | ||
19 | 大陈小学 | 1236 | 4903 |
大陈初中 | 1158 | ||
楂林小学 | 945 | ||
东塘小学 | 481 | ||
云溪小学 | 441 | ||
大陈中心幼儿园 | 472 | ||
实验分园 | 170 | ||
20 | 义乌六中 | 1464 | 3180 |
下骆宅初中 | 691 | ||
下骆宅小学 | 1025 | ||
21 | 廿三里二小 | 1590 | 5461 |
廿三里一小 | 1489 | ||
廿三里初中 | 1481 | ||
华溪小学 | 439 | ||
廿三里幼儿园 | 462 | ||
22 | 义亭中学 | 1271 | 4306 |
树人中学 | 717 | ||
江湾小学 | 773 | ||
义亭镇中 | 1545 | ||
义亭幼儿园 | |||
23 | 上溪中学 | 1129 | 5499 |
上溪镇中 | 1460 | ||
上溪小学 | 1374 | ||
溪华小学 | 364 | ||
黄山小学 | 284 | ||
吴店小学 | 888 | ||
吴店幼儿园 | |||
24 | 稠江中学 | 1664 | 3897 |
师大附小 | 1108 | ||
开发区学校 | 1125 | ||
25 | 夏演小学 | 1326 | 5043 |
黄杨梅小学 | 1037 | ||
望道中学 | 1436 | ||
东河小学 | 1244 | ||
城西幼儿园 | |||
26 | 义亭小学 | 2940 | 5268 |
杭畴小学 | 743 | ||
南环分园 | 101 | ||
畈田朱小学 | 575 | ||
官塘小学 | 909 | ||
义乌市2015学年学校标段划分(试行)
本文链接