义储粮2018第01号竞价交易结果 | ||||||||
委托方:义乌市粮食收储有限公司 | ||||||||
标的物:销售2015年义乌产早籼谷7138吨 单位:吨,元/吨 | ||||||||
标段 | 品种 | 收货年份 | 产地 | 储粮地点 | 粒型 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 中心库 | 混合 | 1782 | 2060 | 2068 |
2 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 中心库 | 混合 | 1728 | 2060 | 2068 |
3 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 义亭库 | 混合 | 268 | 2060 | 2146 |
4 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 义亭库 | 混合 | 272 | 2060 | 2168 |
5 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 义亭库 | 混合 | 271 | 2060 | 2134 |
6 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 义亭库 | 混合 | 569 | 2060 | 2092 |
7 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 赤岸库 | 混合 | 1284 | 2060 | 2082 |
8 | 早籼谷 | 2015 | 义乌 | 佛堂库 | 混合 | 964 | 2060 | 2072 |
合计 | 7138 | 成交均价 | 2082.217 | |||||
义乌市粮食收储公司 | ||||||||
2018年3月30日 |
义储粮2018第01号竞价交易结果
本文链接