进度
-
发布采购
2017-06-07完成
-
公告阶段
2017-06-09完成
-
供货商报价
2017-06-11完成
-
采购方选标
-
公开竞价结果
货物交付 - 6
竞价结束
续签公告
续签时间 | 续签价格 |
---|---|
2022-04-02 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-11-06 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-10-08 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-09-10 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-08-09 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-07-09 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-05-08 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-01-02 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-01-02 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-01-02 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
2018-01-02 | :¥218.00/箱(5升x4瓶) |
参与竞价须先完成 食用油- 质检认证
采购信息
采购产品 | 数量 |
---|---|
75箱(5升x4瓶) |
需求描述
配送地点: 义乌市城北99号
配送时间要求: 2017.6.12
质量可靠,配送及时。半年的量。
备注:
中标样品展示 | 采购方实际收货 |
---|---|