进度
-
发布采购
2018-12-30完成
-
公告阶段
2019-01-01完成
-
供货商报价
2019-01-02完成
-
采购方选标
-
公开竞价结果
货物交付 - 6
竞价结束
续签公告
续签时间 | 续签价格 |
---|---|
2019-06-03 | 一级玉米油:¥191.98/箱(5升x4瓶) |
2019-05-05 | 一级玉米油:¥191.98/箱(5升x4瓶) |
2019-04-01 | 一级玉米油:¥191.98/箱(5升x4瓶) |
2019-03-04 | 一级玉米油:¥191.98/箱(5升x4瓶) |
参与竞价须先完成 食用油-一级玉米油 质检认证
采购信息
采购产品 | 数量 |
---|---|
一级玉米油 | 500箱(5升x4瓶) |
需求描述
配送地点: 义乌市中心医院职工食堂、营养食堂
配送时间要求: 接到配送通知即送
原包装配送、临保期一半以下时间拒收。具有质量检测报告。非转基因一级玉米油。附鲁花压榨花生油5L、2.5L、1.8L及中标品牌的各品种5L、2.5L、1.8L报价。
注:供货商应按照采购方实际需求量供货。
中标最低价为选中品牌的最低价
经平台、采购方、供货商三方协商,根据平台采集的市场平均价格,供货商及采购方达成以下协议:
供货商 | 义乌市季扬食品有限公司 | |
采购方 | 义乌市中心医院 | |
采购产品及规格 | 采购数量 | 采购单价 |
金龙鱼玉米油1.8L*6 | 4件 | 160 |
金龙鱼玉米油2.5L*6 | * | 228 |
鲁花一级压榨花生油5L*4 | 10件 | 550 |
鲁花一级压榨花生油1.8L*6 | 3件 | 338 |
香满园土榨菜籽油1.8L*6 | * | 186 |
福临门葵籽油5L*4 | 10件 | 270 |
福临门葵籽油1.8L*6 | * | 174 |
多力葵籽油5L*4 | * | 275 |
多力葵籽油1.8L*6 | * | 170 |
多力初榨特级橄榄油750ML*2 | 5件 | 138 |
高正山茶油500ML*2 | 5件 | 140 |
高正山茶油2.5L*1 | 5件 | 245 |
老树根山茶油1L*2 | * | 240 |
欧丽薇兰橄榄油750ML*2 | 5件 | 120 |
选标标准:
最低价中标
备注:
中标样品展示 | 采购方实际收货 |
---|---|
暂无发票信息哦~