进度
-
发布采购
2019-06-14完成
-
公告阶段
2019-06-16完成
-
供货商报价
2019-06-18完成
-
采购方选标
-
公开竞价结果
货物交付 - 6
竞价结束
续签公告
续签时间 | 续签价格 |
---|---|
2019-11-01 | 一级玉米油:¥184.63/箱(5升x4瓶) |
2019-10-09 | 一级玉米油:¥184.63/箱(5升x4瓶) |
2019-09-02 | 一级玉米油:¥184.63/箱(5升x4瓶) |
参与竞价须先完成 食用油-一级玉米油 质检认证
采购信息
采购产品 | 数量 |
---|---|
一级玉米油 | 150箱(5升x4瓶) |
需求描述
配送地点: 职工食堂、营养食堂
配送时间要求: 接到配送通知即送
不限品牌,最低价中标。非转基因一级玉米油。原包装配送、临保期一半以下时间拒收,具有质量检测报告。附鲁花花生油5L、2.5L、1.8L及中标品牌的各种品种5L、2.5L、1.8L报价。
选标标准:
最低价中标
经平台、采购方、供货商三方协商,根据平台采集的市场平均价格,供货商及采购方达成以下协议:
供货商 | 义乌市季扬食品有限公司 | |
采购方 | 义乌市中心医院 | |
采购产品及规格 | 采购数量 | 采购单价 |
福临门葵花籽油5L*4 | * | 252 |
福临门葵花籽油1.8L*6 | * | 171 |
鲁花花生油5L*4 | * | 540 |
鲁花花生油1.8L*6 | * | 330 |
香满园葵花籽油5L*4 | * | 235 |
香满园葵花籽油1.8L*6 | * | 147 |
香满园玉米油1.8L*6 | * | 150 |
香满园土榨菜籽油5L*4 | * | 308 |
香满园土榨菜籽油1.8L*6 | * | 188 |
金龙鱼玉米油5L*4 | * | 225 |
金龙鱼玉米油1.8L*6 | * | 155 |
多力初榨橄榄油礼盒750ml*2 | * | 123.5 |
欧丽薇兰橄榄油750ml*2 | * | 120 |
高正山茶油500ml*2 | * | 136 |
福临门非转葵花籽油礼盒1.8L*2 | * | 63 |
福临门非转玉米油礼盒1.8L*2 | * | 65 |
福临门非转葵籽油礼盒1.8L*2 | * | 65 |
备注:
中标样品展示 | 采购方实际收货 |
---|---|
暂无发票信息哦~